Mist Eliminatör – Yağ Buharı Ayırıcıları
Çok düşük fark basıncı ile enerji kayıplarını minimize eder Pozitif conta sızdırmazlığı en iyi şekilde sağlar Filtre değişim basınç farkı 170 mbar Uzun servis ömrü
MODELLER VE TEKNİK BİLGİLER
MODEL | KAPASİTE | GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTISI | TAHLİYE ÇIKIŞ BAĞLANTISI | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (bar) | MAKSİMUM ORTAM SICAKLIĞI | ELEMENT MODELİ | BOYUTLAR mm | ||||||||
(m3/min) | (cfm) | A | B | C | D | OE | OE | G | H | ||||||
ELM 150 | 4.25 | 150 | DN50 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 500 | 1003 | 209 | 459 | 203 | 103 | 305 | 330 |
ELM 300 | 8.5 | 300 | DN50 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 500 | 1105 | 209 | 559 | 203 | 103 | 407 | 435 |
ELM 600 | 17 | 600 | DN50 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 500 | 1461 | 209 | 916 | 203 | 103 | 762 | 790 |
ELM 800 | 22.7 | 800 | DN80 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 500 | 1655 | 279 | 1084 | 203 | 103 | 915 | 950 |
ELM 1200 | 34 | 1200 | DN80 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 600 | 1520 | 281 | 931 | 254 | 103 | 762 | 790 |
ELM 1600 | 45.3 | 1600 | DN80 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 600 | 1671 | 281 | 1086 | 254 | 103 | 915 | 950 |
ELM 2100 | 59.5 | 2100 | DN100 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 700 | 1575 | 335 | 953 | 300 | 129 | 762 | 790 |
ELM 2750 | 77.9 | 2752 | DN100 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 700 | 1726 | 335 | 1100 | 300 | 129 | 915 | 950 |
ELM 4200 | 119 | 4200 | DN150 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 800 | 1670 | 393 | 983 | 365 | 181 | 762 | 790 |
ELM 6000 | 170 | 6000 | DN150 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 800 | 1925 | 393 | 1258 | 365 | 181 | 950 | 1045 |
ELM 8000 | 226.7 | 8000 | DN200 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 850 | 2020 | 417 | 1277 | 386 | 233 | 1016 | 1045 |
ELM 10000 | 283.3 | 10000 | DN250 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 1000 | 2118 | 417 | 1307 | 407 | 337 | 1016 | 1045 |
ELM 12000 | 340 | 12752 | DN300 | 1/2” | 16 | 80 | 14 | 1000 | 2688 | 497 | 1847 | 437 | 337 | 1524 | 1550 |
GENEL BİLGİLER
GÖREVLERİ
Kompresörlerin olası seperatör filtresi tıkanıklıklarında yada hasarında sisteme yağ gitmesi riskini engellemek ve sistemin güvenilirliğini artırmaktadır. Kurulumu ve çalışması son derece kolay olan bu ürün ayrıca uzun süre servis ihtiyacı duymak.
AVANTAJLARI
- Çok düşük basınç kaybı
- Yüksek yağ buharı ayırma verimliliği
- Kolay temizleme
- Standart otomatik tahliye şamandırası
- 4 OC minimum 80 OC maksimum çalışma sıcaklığı
- 0,01 mikrona kadar, partikül tutma ve yağ su karışımı dahil 0,01 ppm e kadar aerosol tutma kabiliyeti.
- Genişletilmiş yüzey alanı düşük hızda ayrıştırmaya müsade eder ve daha etkin bir ayrım gerçekleşir.
- Elementler gövdeye topraklandığı için statik elektrik problemleri minimize edilmiştir.
DÜZELTME FAKTÖRÜ
Maksimum akış debisini hesaplamak için çalışma basıncına karşılık gelen katsayı ile katalog debisini çarpın.
MİST ELİMİNATÖR ELEMENT
- Çok düşük fark basıncı ile enerji kayıplarını minimize eder
- Pozitif conta sızdırmazlığı en iyi şekilde sağlar
- Filtre değişim basınç farkı 170 mbar
- Uzun servis ömrü