DryAir DK HPN Serisi (Soğutucu Gazlı)
Model | Kapasite* | Bağlantı Boyutları | Gerilim | Maksimum Çalışma Basıncı | Maksimum Ortam Sıcaklığı | Maksimum Giriş Sıcaklığı | Ölçüler (mm) | Ağırlık | |||
m3/min | cfm | bar | 0C | 0C | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Kg | |||
DK 50 HPN | 0.83 | 29 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 36 |
DK 90 HPN | 1.5 | 53 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 454 | 361 | 553 | 38 |
DK 150 HP | 2.5 | 88 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 |
DK 220 HPN | 3.67 | 130 | G ¾” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 453 | 401 | 623 | 45 |
DK 300 HPN | 5 | 177 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 70 |
DK 400 HPN | 6.67 | 236 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 761 | 72 |
DK 500 HPN | 8.33 | 294 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 78 |
DK 575 HPN | 9.58 | 338 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 505 | 451 | 812 | 80 |
DK 775 HPN | 12.9 | 456 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 115 |
DK 910 HPN | 15.2 | 537 | G 1 1/4” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 675 | 501 | 984 | 120 |
DK 1000 HPN | 16.7 | 590 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 218 |
DK 1160 HPN | 19.4 | 685 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 220 |
DK 1500 HPN | 25 | 883 | G 2” | 230V/1/50 Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 727 | 1170 | 225 |
DK 1600 HPN | 26.7 | 943 | G 2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 263 |
DK 1800 HPN | 30 | 1059 | G 2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 947 | 797 | 1460 | 265 |
DK 2200 HPN | 36.7 | 1296 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 352 |
DK 2500 HPN | 41.7 | 1473 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 353 |
DK 2700 HPN | 45 | 1589 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 355 |
DK 3000 HPN | 50 | 1766 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 422 |
DK 3300 HPN | 55 | 1942 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 423 |
DK 3600 HPN | 60 | 2119 | G 2 1/2” | 400V/3/50Hz | 45 | 45 | 50 | 1162 | 797 | 1495 | 425 |
Genel Özellikler
Tasarımı sayesinde hava ve soğutucu gaz devreleri arasında süper verimli % 100 oranında temas sağlar ve en gelişmiş performans ve mükemmel soğutma verimi sunar.
Son teknoloji ürünü 3’ü 1 arada tasarım, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan çok düşük fark basıncına sahiptir. 3’ü 1 arada ısı eşanjörü kompakt
bir tasarıma sahiptir, bu sayede kurutucunun boyutları ufalır ve de kurutucu için gereken alan azalır. Dalgakıran, her türlü kapasite ve güç gereksinimlerini karşılamak için 3’ü 1 arada ısı eşanjörü ile donatılmış 3’ü 1 arada kurutucular sunar.
Isı Eşanjörü
Dalgakıran DK HPN serisi Yüksek Basınçlı Hava Kurutucu Serisi, paslanmaz çelik sert lehimli plakalı ısı eşanjörüne sahiptir. Yüksek basınçlı hava
kurutucular için tasarlanmıştır. Isı eşanjörünün bir modülünde aşağıdaki parçalar bulunur;
- Hava/Hava ısı eşanjörü (Ekonomizör)
- Hava/Soğutucu gaz ısı eşanjörü (Evaporatör)
- Su seperatörü
Güvenilir paslanmaz çelik ve optimize edilmiş tasarımıyla Dalgakıran DK HPN ısı eşanjörleri boyut küçültme ve mükemmel ısı transferi sağlarken aynı zamanda korozyon önlemede de etkin rol oynar.
Separatör
- Alt kanatçık sayesinde çift yönlü santrifüj
- Basınçlı hava için ayrılmış hava yolu
- Yer çekimi etkisi ile su yoğuşturma
- Sistemle tümleşik seperatör
Soğutma Devresi
- Çift valfli regülasyon sistemi (termal valf ve baypas valfi) sayesinde eşanjör düzgün bir şekilde doldurulabilir ve maksimum sıcaklık seviyesine kadar ısıtılabilir.
- Potansiyel kaçak riskine karşı yüksek kalitede güvenlik testi
- Hermetik kompresör standart olarak kullanılır
- Yüksek kaliteye sahip uzun ömürlü parçalar
- Hızlı çalıştırma ve tepki süresi