DryAir DA Serisi (Isısız Kimyasal)
MODELLER VE TEKNİK BİLGİLER
MODEL | KAPASİTE | Giriş-Çıkış Bağlantı Boyutu | Basınç Kaybı (mbar) | BOYUTLAR mm | Toplam Ağırlık | Alümina Miktarı (Kg) | Voltaj | |||
(m3/saat) | (scfm) | ModelHPBAĞLANTISI | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | (Kg) | ||||
DA 130 | 130 | 77 | 1” | ≤ 130 | 814 | 600 | 1312 | 160 | 40 | 230-1-50/60Hz. |
DA 185 | 185 | 109 | 1” | ≤ 130 | 808 | 600 | 1566 | 180 | 54 | 230-1-50/60Hz. |
DA 250 | 250 | 147 | 1” | ≤ 130 | 772 | 760 | 1580 | 200 | 75 | 230-1-50/60Hz. |
DA 300 | 300 | 177 | 1 1/2” | ≤ 130 | 900 | 690 | 1558 | 250 | 100 | 230-1-50/60Hz. |
DA 360 | 360 | 212 | 1 1/2” | ≤ 130 | 900 | 690 | 1558 | 250 | 100 | 230-1-50/60Hz. |
DA 440 | 440 | 259 | 1 1/2” | ≤ 130 | 900 | 698 | 1759 | 340 | 125 | 230-1-50/60Hz. |
DA 575 | 575 | 338 | 1 1/2” | ≤ 130 | 900 | 680 | 1991 | 500 | 151 | 230-1-50/60Hz. |
DA 680 | 680 | 400 | 2” | ≤ 130 | 960 | 680 | 2216 | 535 | 202 | 230-1-50/60Hz. |
DA 850 | 850 | 500 | 2” | ≤ 130 | 1016 | 857 | 2277 | 750 | 264 | 230-1-50/60Hz. |
DA 1000 | 1000 | 589 | 2” | ≤ 130 | 1075 | 1010 | 2386 | 755 | 357 | 230-1-50/60Hz. |
DA 1250 | 1250 | 736 | DN 80 | ≤ 130 | 1294 | 1100 | 2413 | 1000 | 404 | 230-1-50/60Hz. |
DA 1500 | 1500 | 883 | DN 80 | ≤ 130 | 1300 | 1010 | 2547 | 1050 | 454 | 230-1-50/60Hz. |
DA 1800 | 1800 | 1059 | DN 80 | ≤ 130 | 1513 | 1110 | 2479 | 1215 | 566 | 230-1-50/60Hz. |
DA 2200 | 2200 | 1295 | DN 80 | ≤ 130 | 1460 | 1110 | 2793 | 1550 | 708 | 230-1-50/60Hz. |
DA 2700 | 2700 | 1589 | DN 80 | ≤ 130 | 1533 | 1252 | 2831 | 1890 | 852 | 230-1-50/60Hz. |
DA 3200 | 3200 | 1883 | DN 100 | ≤ 130 | 1653 | 1212 | 3054 | 2240 | 954 | 230-1-50/60Hz. |
DA 3600 | 3600 | 2119 | DN 100 | ≤ 130 | 1653 | 1210 | 3268 | 2330 | 1070 | 230-1-50/60Hz. |
DA 4400 | 4400 | 2590 | DN 100 | ≤ 130 | 1905 | 1535 | 2910 | 3000 | 1436 | 230-1-50/60Hz. |
DA 5000 | 5000 | 2943 | DN 150 | ≤ 130 | 1843 | 1714 | 3382 | 3180 | 1670 | 230-1-50/60Hz. |
DA 6300 | 6300 | 3708 | DN 150 | ≤ 130 | 2114 | 1693 | 3328 | 3450 | 2016 | 230-1-50/60Hz. |
DA 7200 | 7200 | 4238 | DN 150 | ≤ 130 | 2518 | 1795 | 3047 | 3600 | 2446 | 230-1-50/60Hz. |
DA 8800 | 8800 | 5180 | DN 150 | ≤ 130 | 2518 | 1795 | 3341 | 3850 | 2906 | 230-1-50/60Hz. |
DA 10800 | 10800 | 6357 | DN 200 | ≤ 130 | 2583 | 1875 | 3747 | 4200 | 3354 | 230-1-50/60Hz. |
DA 12500 | 12500 | 7357 | DN 200 | ≤ 130 | 2545 | 1935 | 4175 | 6470 | 3894 | 230-1-50/60Hz. |
GENEL BİLGİLER
Genel Özellikler
- DryAir DA serisi kurutucuları sabit -40°C basınçlı çiğlenme noktası sağlar.
- DryAir DA serisi kritik uygulamalarda temiz ve oldukça kuru basınçlı hava temin etmek için tasarlanmıştır.
- Ön ve son filtreler hava akışını temiz tutmak ve kurutucu madde ortamının bütünlüğünün muhafazasını sağlamak amacıyla kurutucu ile beraber sunulmaktadır.
- Oldukça güvenilir tasarlanmış elektronik kontrolör tüm servis ömrü boyunca kurutucunun mükemmel şekilde çalışmasını garanti eder.
- DryAir DA kurutucuları kusursuz performans ve rakiplere göre oldukça düşük basınç kayıpları sağlamak için özel valfler ve kurutucu malzeme ile donatılmıştır.
Çalışma Prensibi
- İkiz kule tasarımı, yüksek ezilme direncine ve yüzey/hacim oranına sahip nem emen kurutucu malzemenin yardımıyla su buharının sürekli olarak malzeme yüzeyine çekilmesine izin verir.
- Kurutma işlemi, basınçlı havanın nemi yüzeyine çeken kurutucu malzeme yatağından geçirilirken diğer yatağın genişlemiş tahliye havası ile tekrar nem çekmeye hazırlanması ile tamamlanır.
- Kurutucu malzemenin tekrar hazırlanması herhangi bir ısı kaynağına gerek duyulmaksızın gerçekleştirilir.
- Islak yatak, kurutucu çıkışından alınan süper kuru havanın az bir bölümünün neredeyse atmosfer basıncında geri döndürülmesi ile kurutulur.
- Tahliye havasının akış hızı, istenilen çiğlenme noktası gibi özel çıkış havası koşullarına uyulması amacıyla ayarlanabilir.
- DryAir DA serisi, hat dalgalanmasını önleyen ve kurutucu malzemenin aşınmasını en aza idirgeyen anahtarlama işleminden önce basınç dengelemesini sağlar.
- Hazırlanmış kule adım adım basınçlandırılarak anahtarlama eyleminden önceki yeniden hazırlanma sürecinin sonunda adım adım basınçlandırılır. Tahliye havası ve basınç düşürülmesi kurutma havasını karşılayacak şekilde aşağı yöndedir.
Kontrol Ünitesi
- DryAir DA serisi kurutucuları, ünitenin servis ömrü boyunca hatasız çalışmasınısağlayan güvenilir bir elektronik kontrolöre sahiptir.
- Dokunmatik PLC ünitesi çalışma döngülerini ve valf durumlarını gerçek zamanlı olarak yansıtma becerisine sahiptir. Eğer mümkünse, basınçlı çiğlenme noktası da ekran üzerinden izlenebilmektedir.
- Kullanıcı dostu çok dilli PLC paneli son kullanıcıların sistemin çalışma şartlarını olduğu kadar alarmları ve uyarıları da kolayca anlamalarına yardımcı olur.